美股上涨或间接导致比特币难以在“减半”前创下历史新高 金色财经报道,加密分析师Marcel Pechman撰文分析称,数据显示投资者预计标普 500 指数公司的盈利增长将达到10.9%,高于2023年的3.8%,假设当前的通货膨胀所带来的风险与比特币达到 2025-11-07 08:04 1036
美元/加元在FOMC会议纪要成为焦点时谨慎交易 美元/加元在1.4200下方谨慎交易,投资者等待1月政策会议的FOMC会议纪要。美联储在2024年将关键借贷利率下调100个基点。加拿大1月份通胀加速,但仍低于加拿大央行BoC)2%的目标。美元/加元 2025-11-07 08:02 2142
【丫丫港股圈】金价狂飙,准备IPO的梦金园怎么就成了最不赚钱的那个? “优秀的公司赚取利润,伟大的公司赢得人心。”为了赢得人心,让小米硬件综合净利润率不超过5%,雷军是故意的。但对于净利率常年只有一个点的梦金园,王忠善可能就不是自愿的了。作为行业TOP5中唯一还没上市, 2025-11-07 07:51 1518
日元贬值引发了亚洲新货币战争的担忧 随着日元跌至新低,在这个忙于支撑不断下跌的汇率的地区,一些投资者正在考虑一种几乎不可想象的情景——一系列竞争性贬值,从而引发一场新的亚洲货币战争。来源:彭博)如果日本继续孤军作战,那么疑似干预汇市以将 2025-11-07 07:50 1591
华尔街投行:特斯拉下个增长期或推后至2027年! Evercore分析师指出,特斯拉未来增长预期持谨慎态度。特斯拉下一增长爆发期要推迟到2027年?周一11日),投行Evercore分析师Chris McNally等人在一份报告中指出特斯拉或需数年时 2025-11-07 07:46 501
易达云通过港交所聆讯:提供跨境电商供应链服务,2023年营收同比增长超70% 据IPO早知道消息,EDA Group Holdings Limited以下简称“易达云”)日前已通过港交所聆讯并于5月6日披露通过聆讯后的资料集,拟主板挂牌上市,招银国际担任独家保荐人。成立于201 2025-11-07 07:32 1401
是时候盯紧白酒龙头了 今年2月初以来,山西汾酒累计大涨逾35%,远超同期中证白酒行业以及茅五泸的市场表现,离2021年历史高峰仅回撤25%左右。最新市值已经来到了3300亿元,已经拉开与泸州老窖的差距,排名酒企第三,仅次于 2025-11-07 07:29 1946
美联储降息预期升温 黄金价格连涨两日重拾升势? 投资慧眼Insights -美国上周初请失业救济人数意外升至8月份以来最高,从而提振了市场对美联储今年降息的押注。尽管近日多位美联储官员发布鹰派言论,但市场普遍预期美联储年内将降息。黄金价格连续两个交 2025-11-07 07:27 1753
2023年猪企深陷“亏损”困境,超长猪周期何时逆转? 在行业凛冬之下,2023年生猪养殖企业巨额亏损现象日益普遍。近日,国内多家上市猪企相继披露了2023年业绩预告。整体来看,猪企归母净利润普遍亏损。其中,多家头部猪企面临数十亿的亏损。在持续的经营亏损之 2025-11-07 07:09 1810
PPI将对美国经济的真实状况提供信号,市场维持谨慎 亚洲股市开盘谨慎,跟随美国股市交易的谨慎情绪,因投资者正对美国关键通胀数据做好准备。预计这些即将发布的数据将在塑造美联储政策前景方面发挥关键作用,助长市场谨慎立场。投资者对这一数据尤其敏感,因为这有可 2025-11-07 07:07 1629
婴舒宝母公司「舒宝国际」递表港交所,业绩高速增长 摘要:舒宝国际于2024年5月10日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为日进资本。公司是中国一次性使用卫生用品品牌商,2023年收入为人民币6.55亿元,净利润0.59亿元,净利润复合年 2025-11-07 07:03 2645
估值180亿美元?传马斯克旗下AI初创公司xAI正洽谈融资,红杉资本或在列 投资慧眼Insights - 周四5月9日),有知情人士透露,马斯克旗下的人工智慧初创公司xAI有望最快于本周完成新一轮融资,估值可能高达180亿美元。知情人士表示,本轮融资规模尚未最终确定,当前还在 2025-11-07 06:59 462
非洲可可作物产量严重短缺,可可豆、巧克力价格即将暴涨? 3月13日,据消息人士表示,非洲象牙海岸和加纳的可可植物已经停止或削减加工,因为他们无法负担购买可可豆的成本,这意味着全球可可豆、巧克力价格可能会飙升。在连续三年的可可丰收不佳后,巧克力制造商已经提高 2025-11-07 06:59 518
美联储官员发表鹰派言论,欧元/美元看跌处在1.0750附近 ■市场对美联储政策立场维持鹰派预期,欧元/美元可能疲弱。■美联储官员表示,美联储有可能在较长时间内维持较高水平利率。■欧洲央行最早可能在 6 月份开始降低借贷成本。周四亚市,欧元/美元交投于1.075 2025-11-07 06:56 2433
英镑/美元在英国CPI数据公布前稳守在1.2600上方 英镑/美元升值,因美元在国债收益率下跌的背景下走弱。特朗普分享了对外国汽车征收25%关税的计划,预计半导体芯片和药品的关税也将提高。交易者等待英国消费者物价指数CPI)数据,以获取对英国央行BoE)政 2025-11-07 06:38 757
【原油收市】美联储保持利率助推美元坚挺,油价跌超1美元 周五5月10日),油价每桶下跌近1美元,原因是美国央行官员表示利率将长期保持较高水平,这可能会阻碍全球最大原油消费国的需求。WTI 6月原油期货收跌1.00美元/桶,跌幅1.26%,收报78.26美元 2025-11-07 06:37 1900
逆风之下,塔吉特能否找到破局之路? 塔吉特NYSE:TGT)将于周二公布第四季度财报,回顾第三季度,塔吉特的可比销售额下降了4.9%。出现下降的原因是,在持续高通胀和高利率时期,消费者在商品和服务之间的支出行为不断重新平衡,除美容产品外 2025-11-07 06:33 2022
美国初请数据“爆雷”,银价单日暴涨近4%,首个看涨目标近在咫尺 周四(5月9日),现货白银价格暴涨近4%,站上28.00美元/盎司,正逼近首个看涨目标28.50美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia最新撰文,对银价技术 2025-11-07 06:33 1388
中国内地突发重磅信号!比特币一夜暴涨逾2000美元 马斯克疯传“入场”香港交易所怎么回事? FX168财经报社(亚太)讯 周二(5月14日),比特币在62500美元区间震荡,多头隔夜大举反攻暴涨超过2000美元。这主要归因于香港比特币现货ETF的炒作,中国内地投资者占据了香港比特币亚洲会议的 2025-11-07 06:32 2738
婴舒宝母公司「舒宝国际」递表港交所,业绩高速增长 摘要:舒宝国际于2024年5月10日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为日进资本。公司是中国一次性使用卫生用品品牌商,2023年收入为人民币6.55亿元,净利润0.59亿元,净利润复合年 2025-11-07 06:31 2884
关键指标显著增长,Lululemon未来可期 LululemonNASDAQ:LULU)成立于1998年,是一家全球知名零售商,以其优质运动服装和配饰而闻名。Lululemon在全球拥有700多家门店,年收入超过95亿美元,已成为运动休闲行业的领 2025-11-07 06:28 294
金价反弹,投资者等待美国数据,美联储讲话 ■周四亚洲时段,金价保持积极走势。■全球黄金需求上升、央行持续购买以及避险资金流动可能会继续提振黄金■投资者将关注美国周初请失业金人数和美联储戴利周四的讲话。由于周中没有顶级经济数据公布,周四金价XA 2025-11-07 06:25 1940
迪士尼+华纳兄弟共推「串流组合包」,媒体巨头联手弥补有线电视市场流失 投资慧眼Insights - 周三5月8日),在第一季传统有线业务下滑之际,两家媒体娱乐巨头迪士尼DisneyDIS.US)和华纳兄弟WBD.US)计划在今年夏季联合推出「串流服务组合包」,以挽回有线 2025-11-07 06:15 710
欧元/美元看起来在从多周低点的反弹中继续走强;在1.0800中间下方保持稳定 欧元/美元在美元普遍走弱的情况下连续第三天转为正值。周五的美国PCE数据加剧了滞胀担忧,并继续对美元施加压力。贸易战担忧可能限制美元的损失,并在德国CPI公布前对该货币对形成压制。欧元/美元货币对在亚 2025-11-07 06:12 2698
【港股分析】港股科技股仍在压缩估值中 1月31日,港股继续回压连跌第二日,恒指再跌了有接近220点,进一步回压到10日线15634点以下,进入政策市阶段后的稳定性再次受到市场的考验,而从走势上来看,15400点可以是恒指目前的好淡分水线, 2025-11-07 05:53 2613
谈判破裂!以军将继续进攻拉法 金价飙升逼近2350美元 接下来如何交易? 周四(5月9日),因疲软的美国初请失业金人数数据以及美联储官员鸽派言论打击美元,加之中东局势再度紧张,现货黄金飙升逾37美元。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia最 2025-11-07 05:52 250
周四经济事件淡静,欧元/美元维持震荡 ■周四欧洲市场清淡因假期休市,料交易清淡。■欧美两地经济事件有限。■市场总体继续跟随降息预期而波动。欧元/美元短线正回归震荡,维持在 1.0750 附近,并牢牢停留在本周开盘交易区间内。周四欧洲市场资 2025-11-07 05:48 1239
比特币矿工危机四伏!重重压力迫使矿工将大举抛售BTC! 加密研究和分析公司Kaiko最新研究显示,随着比特币BTC)挖矿收益和交易费用下降,矿工正面临巨大抛售压力。受此影响,BTC价格有可能出现进一步的下跌。5月14日,比特币报价6.25万美元,相比高点7 2025-11-07 05:44 1787
【港股分析】恒指在动力不继之下又再稍见反覆 大市昨又再稍见明显反覆,恒指昨早市先低开181点至15896点,其后在零碎沽压渗着涌现下,再进一步下跌423点至15654点方渐见喘定,由于买盘态度偏向保守,故在动力不继之下,整个大市卒进入拉据之中。 2025-11-07 05:30 97
PPI将对美国经济的真实状况提供信号,市场维持谨慎 亚洲股市开盘谨慎,跟随美国股市交易的谨慎情绪,因投资者正对美国关键通胀数据做好准备。预计这些即将发布的数据将在塑造美联储政策前景方面发挥关键作用,助长市场谨慎立场。投资者对这一数据尤其敏感,因为这有可 2025-11-07 05:21 1054